JAC Delhi 2026 Round 1 Cutoffs
Official opening & closing ranks for DTU, NSUT, IIITD, and DSEU are out. In a massive relief to aspirants, general category cutoffs have relaxed significantly by up to 3,000+ ranks.
Live Notification Service Active
Enable device notifications to receive alerts the instant Round 2 and Round 3 cutoff lists are compiled.
Official 2026 Round 1 Ranks Explorer
Use filters to search through all 815 cutoff entries for DTU, NSUT, IIITD, and DSEU. Check both gender-neutral and female-only quotas.
Showing 194 results
| College↕ | Branch↕ | Category↕ | Region↕ | Year↕ | OR↕ | CR↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSUT | B.Arch | OPEN | Delhi | 2026 | 2,080 | 2,080 |
| NSUT | B.Arch | OPEN | Delhi | 2026 | 2,080 | 2,080 |
| IIITD | CSAI | OPEN | Delhi | 2026 | 3,229 | 3,229(JEE AIR) 139(IIITD Rank) |
| IIITD | CSAI | OPEN | Delhi | 2026 | 3,229 | 3,229(JEE AIR) 139(IIITD Rank) |
| NSUT | CSAI | OPEN | Delhi | 2026 | 4,133 | 4,133 |
| NSUT | CSAI | OPEN | Delhi | 2026 | 4,133 | 4,133 |
| IIITD | CSE | OPEN | Delhi | 2026 | 5,473 | 5,473(JEE AIR) 308(IIITD Rank) |
| IIITD | CSE | OPEN | Delhi | 2026 | 5,473 | 5,473(JEE AIR) 308(IIITD Rank) |
| IIITD | CSAM | OPEN | Delhi | 2026 | 7,954 | 7,954(JEE AIR) 575(IIITD Rank) |
| IIITD | CSAM | OPEN | Delhi | 2026 | 7,954 | 7,954(JEE AIR) 575(IIITD Rank) |
| NSUT | CSE | OPEN | Delhi | 2026 | 8,540 | 8,540 |
| NSUT | CSE | OPEN | Delhi | 2026 | 8,540 | 8,540 |
| DTU | CSE | OPEN | Delhi | 2026 | 9,170 | 9,170 |
| DTU | CSE | OPEN | Delhi | 2026 | 9,170 | 9,170 |
| IIITD | CSEcon | OPEN | Delhi | 2026 | 9,177 | 9,177(JEE AIR) 723(IIITD Rank) |
| IIITD | CSEcon | OPEN | Delhi | 2026 | 9,177 | 9,177(JEE AIR) 723(IIITD Rank) |
| NSUT | CSAI | OPEN | Delhi | 2026 | 9,652 | 9,652 |
| NSUT | CSAI | OPEN | Delhi | 2026 | 9,652 | 9,652 |
| NSUT | CSDS | OPEN | Delhi | 2026 | 9,881 | 9,881 |
| NSUT | CSDS | OPEN | Delhi | 2026 | 9,881 | 9,881 |
| DTU | CSDS | OPEN | Delhi | 2026 | 10,274 | 10,274 |
| DTU | CSDS | OPEN | Delhi | 2026 | 10,274 | 10,274 |
| IIITD | CSD | OPEN | Delhi | 2026 | 12,012 | 12,012(JEE AIR) 1,054(IIITD Rank) |
| IIITD | CSD | OPEN | Delhi | 2026 | 12,012 | 12,012(JEE AIR) 1,054(IIITD Rank) |
| DTU | CSE | OPEN | Delhi | 2026 | 12,243 | 12,243 |
| DTU | CSE | OPEN | Delhi | 2026 | 12,243 | 12,243 |
| DTU | CSDS | OPEN | Delhi | 2026 | 12,957 | 12,957 |
| DTU | CSDS | OPEN | Delhi | 2026 | 12,957 | 12,957 |
| DTU | IT | OPEN | Delhi | 2026 | 13,499 | 13,499 |
| DTU | IT | OPEN | Delhi | 2026 | 13,499 | 13,499 |
| NSUT | IT | OPEN | Delhi | 2026 | 13,639 | 13,639 |
| NSUT | IT | OPEN | Delhi | 2026 | 13,639 | 13,639 |
| DTU | Software Engineering | OPEN | Delhi | 2026 | 16,857 | 16,857 |
| DTU | Software Engineering | OPEN | Delhi | 2026 | 16,857 | 16,857 |
| NSUT | ITNS | OPEN | Delhi | 2026 | 16,961 | 16,961 |
| NSUT | ITNS | OPEN | Delhi | 2026 | 16,961 | 16,961 |
| DTU | IT | OPEN | Delhi | 2026 | 17,274 | 17,274 |
| DTU | IT | OPEN | Delhi | 2026 | 17,274 | 17,274 |
| NSUT | CSE | OPEN | Delhi | 2026 | 17,330 | 17,330 |
| NSUT | CSE | OPEN | Delhi | 2026 | 17,330 | 17,330 |
| DTU | ITNS | OPEN | Delhi | 2026 | 17,650 | 17,650 |
| DTU | ITNS | OPEN | Delhi | 2026 | 17,650 | 17,650 |
| IIITD | CSSS | OPEN | Delhi | 2026 | 17,679 | 17,679(JEE AIR) 1,780(IIITD Rank) |
| IIITD | CSSS | OPEN | Delhi | 2026 | 17,679 | 17,679(JEE AIR) 1,780(IIITD Rank) |
| NSUT | CSDS | OPEN | Delhi | 2026 | 17,954 | 17,954 |
| NSUT | CSDS | OPEN | Delhi | 2026 | 17,954 | 17,954 |
| IIITD | ECE | OPEN | Delhi | 2026 | 18,346 | 18,346(JEE AIR) 1,849(IIITD Rank) |
| IIITD | ECE | OPEN | Delhi | 2026 | 18,346 | 18,346(JEE AIR) 1,849(IIITD Rank) |
| NSUT | MAC | OPEN | Delhi | 2026 | 18,887 | 18,887 |
| NSUT | MAC | OPEN | Delhi | 2026 | 18,887 | 18,887 |
| DTU | MCE | OPEN | Delhi | 2026 | 19,022 | 19,022 |
| DTU | MCE | OPEN | Delhi | 2026 | 19,022 | 19,022 |
| IIITD | CSB | OPEN | Delhi | 2026 | 19,614 | 19,614(JEE AIR) 2,007(IIITD Rank) |
| IIITD | CSB | OPEN | Delhi | 2026 | 19,614 | 19,614(JEE AIR) 2,007(IIITD Rank) |
| NSUT | IT | OPEN | Delhi | 2026 | 21,142 | 21,142 |
| NSUT | IT | OPEN | Delhi | 2026 | 21,142 | 21,142 |
| DTU | ITNS | OPEN | Delhi | 2026 | 21,218 | 21,218 |
| DTU | ITNS | OPEN | Delhi | 2026 | 21,218 | 21,218 |
| DTU | ECE | OPEN | Delhi | 2026 | 21,428 | 21,428 |
| DTU | ECE | OPEN | Delhi | 2026 | 21,428 | 21,428 |
| DTU | Software Engineering | OPEN | Delhi | 2026 | 22,206 | 22,206 |
| DTU | Software Engineering | OPEN | Delhi | 2026 | 22,206 | 22,206 |
| NSUT | MAC | OPEN | Delhi | 2026 | 22,506 | 22,506 |
| NSUT | MAC | OPEN | Delhi | 2026 | 22,506 | 22,506 |
| NSUT | CSDA | OPEN | Delhi | 2026 | 22,659 | 22,659 |
| NSUT | CSDA | OPEN | Delhi | 2026 | 22,659 | 22,659 |
| NSUT | ECE | OPEN | Delhi | 2026 | 23,371 | 23,371 |
| NSUT | ECE | OPEN | Delhi | 2026 | 23,371 | 23,371 |
| DTU | VLSI | OPEN | Delhi | 2026 | 23,597 | 23,597 |
| DTU | VLSI | OPEN | Delhi | 2026 | 23,597 | 23,597 |
| IIITD | EVE | OPEN | Delhi | 2026 | 23,809 | 23,809(JEE AIR) 2,472(IIITD Rank) |
| IIITD | EVE | OPEN | Delhi | 2026 | 23,809 | 23,809(JEE AIR) 2,472(IIITD Rank) |
| NSUT | ITNS | OPEN | Delhi | 2026 | 24,129 | 24,129 |
| NSUT | ITNS | OPEN | Delhi | 2026 | 24,129 | 24,129 |
| NSUT | VLSI | OPEN | Delhi | 2026 | 24,554 | 24,554 |
| NSUT | VLSI | OPEN | Delhi | 2026 | 24,554 | 24,554 |
| DTU | MCE | OPEN | Delhi | 2026 | 25,676 | 25,676 |
| DTU | MCE | OPEN | Delhi | 2026 | 25,676 | 25,676 |
| NSUT | CIOT | OPEN | Delhi | 2026 | 27,069 | 27,069 |
| NSUT | CIOT | OPEN | Delhi | 2026 | 27,069 | 27,069 |
| DTU | ECE | OPEN | Delhi | 2026 | 28,719 | 28,719 |
| DTU | ECE | OPEN | Delhi | 2026 | 28,719 | 28,719 |
| NSUT | CSDA | OPEN | Delhi | 2026 | 30,563 | 30,563 |
| NSUT | CSDA | OPEN | Delhi | 2026 | 30,563 | 30,563 |
| DTU | EE | OPEN | Delhi | 2026 | 30,596 | 30,596 |
| DTU | EE | OPEN | Delhi | 2026 | 30,596 | 30,596 |
| NSUT | ECAM | OPEN | Delhi | 2026 | 30,964 | 30,964 |
| NSUT | ECAM | OPEN | Delhi | 2026 | 30,964 | 30,964 |
| DTU | VLSI | OPEN | Delhi | 2026 | 31,363 | 31,363 |
| DTU | VLSI | OPEN | Delhi | 2026 | 31,363 | 31,363 |
| NSUT | ECE | OPEN | Delhi | 2026 | 31,883 | 31,883 |
| NSUT | ECE | OPEN | Delhi | 2026 | 31,883 | 31,883 |
| NSUT | EE | OPEN | Delhi | 2026 | 32,370 | 32,370 |
| NSUT | EE | OPEN | Delhi | 2026 | 32,370 | 32,370 |
| NSUT | VLSI | OPEN | Delhi | 2026 | 35,291 | 35,291 |
| NSUT | VLSI | OPEN | Delhi | 2026 | 35,291 | 35,291 |
| NSUT | ICE | OPEN | Delhi | 2026 | 35,314 | 35,314 |
| NSUT | ICE | OPEN | Delhi | 2026 | 35,314 | 35,314 |
| NSUT | CIOT | OPEN | Delhi | 2026 | 38,548 | 38,548 |
| NSUT | CIOT | OPEN | Delhi | 2026 | 38,548 | 38,548 |
Head-to-Head Comparison: 2026 vs 2025 (Delhi region, OPEN Category)
DTU CSE Closing Rank
NSUT CSE Closing Rank
DTU IT Closing Rank
JAC Delhi 2026 Cutoff Analysis Report
Why did ranks relax so much in Round 1? Read our detailed, data-backed analysis on student preference shifts, seat intake changes, new branch options (like VLSI), and how to optimize your Round 2 choice filling.
Got a seat? Try the Seat Allotment Analyzer
Enter your allotted college, branch, and JEE rank to get customized decisions on whether to Freeze, Float, or Slide, estimate your subsequent upgrade probabilities, check your reporting date, and access document checklists.